Heizpatronen
Heizpatronen / Hochleistungsheizpatronen HP/HHP
Heizpatronen kommen in einer Vielzahl von thermischen Prozessen in der Kunststoff-, Verpackungs-, Holz-, Papier-, Textil- und Medizinindustrie sowie im Maschinen- und Werkzeugsonderbau zum Einsatz.
Die Ausführungsvarianten der Heizpatrone sind dabei genauso vielschichtig wie die Einsatzbereiche.
Die aus Edelstahl gefertigten Heizpatronen zeichnen sich durch eine optimale und gezielte Wärmeübertragung, eine hohe Korrosionsbeständigkeit sowie lange Produktlebensdauer bei hohen Betriebstemperaturen aus.
Durchmesser | Ø 6,35 mm bis Ø 30 mm |
Durchmessertoleranz | -0,02 mm bis -0,06 mm |
Länge | ab 40 mm |
Längentoleranz | +/- 1,5% (min 1mm) |
Spannung | bis 480 V |
Leistung | nach Wunsch bis zur maximal |
spezifische Leistung | bis 50 W/cm² |
Leistungstoleranz | +/- 10% |
Unbeheizte Länge | min. 25 mm |
Hochspannungsfestigkeit | 1000 VAC / 1500 VAC |
Isolationswiderstand | 5 MOhm bei 500 V DC |
Ableitstrom | < 0,5 mA bei 253 V AC |
Manteltemperatur | max. 750°C |
Temperatur Anschlußbereich | max. 250°C |
Mantelmaterial | CrNi-Stahl |
Unbeheizte Zone am Boden | Durchmesserabhängig |
Unbeheizte Zone am Kopf | Durchmesserabhängig |
Bohrung für Einbau | H7-Passung |
Optionen:
mit integriertem Temperaturfühler
mit Leistungsverteilung
Anschlussausführung wählbar
verschiedene Anschlusskabel
Explosionsgeschützte Ausführung EX
Sonderausführung für
Druckgußmaschinen / Mundstückbeheizung
Anschluss Typ 1
Litze außen angeschlagen
Glasseidenisolierte Leitung, mehrdrähtig,
bis 350°C temperaturbeständig
Typ 1
Anschluss Typ 4
Litze einreduziert
Glasseidenisolierte Leitung, mehrdrähtig,
bis 350°C temperaturbeständig
Typ 4
Anschluss Typ 5a
Feuchtigkeitsschutz
mit Teflonstopfen, Teflon Leitung, mehrdrähtig,
bis 260°C temperaturbeständig
Typ 5a
Anschluss mit Winkelklotz 90°
Ø Heizpatrone [mm] | A/C [mm] | Ø B [mm] |
6,5 | 10,0 | 7,5 |
8,0 | 10,0 | 9,0 |
10,0 | 14,0 | 11,0 |
12,5 | 14,0 | 11,0 |
16,0 | 18,0 | 14,0 |
20,0 | 25,0 | 18,0 |
1/4" | 10,0 | 7,5 |
3/8" | 14,0 | 11,0 |
1/2" | 14,0 | 11,0 |
5/8" | 18,0 | 14,0 |
3/4" | 25,0 | 18,0 |
Anschluss mit Rohrbogen 90°
Ø Heizpatrone [mm] | A/B [mm] |
6,5 | 14,3 |
8,0 | 15,0 |
10,0 | 19,0 |
12,5 | 22,3 |
16,0 | 29,0 |
20,0 | 35,0 |
1/4" | 14,5 |
3/8" | 18,8 |
1/2" | 24,4 |
5/8" | 29,0 |
3/4" | 35,0 |
Anschluss mit Einschraubnippel
Ø Heizpatrone [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Gewinde |
6,5 | 10,0 | 4,0 | 12 | M10x1 |
8,0 | 10,0 | 4,0 | 14 | M12x1 |
10,0 | 12,0 | 4,0 | 17 | M14x1,5 |
12,5 | 12,0 | 4,0 | 19 | M16x1,5 |
16,0 | 12,0 | 4,0 | 24 | M20x1,5 |
20,0 | 14,0 | 4,0 | 27 | M26x1,5 |
1/4" | 10,0 | 4,0 | 12 | G 1/8" |
3/8" | 12,0 | 4,0 | 17 | G 1/4" |
1/2" | 12,0 | 4,0 | 19 | G 3/8" |
5/8" | 12,0 | 4,0 | 24 | G 1/2" |
Anschluss mit Flansch
Ø Heizpatrone [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
6,5 | 18,0 | 13,0 | 2,2 | 1,0 |
8,0 | 18,0 | 13,0 | 3,2 | 1,2 |
10,0 | 27,0 | 20,0 | 3,2 | 1,5 |
12,5 | 27,0 | 20,0 | 3,2 | 1,5 |
16,0 | 33,0 | 25,6 | 3,2 | 1,5 |
20,0 | 33,0 | 25,6 | 3,2 | 1,5 |
1/4" | 18,0 | 13,0 | 2,2 | 1,0 |
3/8" | 18,0 | 20,0 | 3,2 | 1,2 |
1/2" | 27,0 | 20,0 | 3,2 | 1,2 |
5/8" | 33,0 | 25,6 | 3,2 | 1,5 |
Anschluss mit Befestigungslasche
Für alle Patronendurchmesser erhältlich.
Ø Heizpatrone [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 14,0 |
12,5 | 12,2 | 5,5 | 7,95 | 14,7 |
16,0 | 12,2 | 6,9 | 10,9 | 17,7 |
20,0 | 12,2 | 5,5 | 12,5 | 20,0 |
Glasseidenisolierte Nickellitze
bis 320°C
Silikonisolierte Nickellitze
bis 180°C
Teflonisolierte Nickellitze
bis 260°C
Silikonkabel
bis 180°C
Hochtemperaturbeständige,
Glasseidenisolierte Nickellitze
bis 600°C
Glasseidenschlauch
Für Heizpatronen : ≥ Ø 6,5 mm / ≥ Ø 1/4 inch
Der Schutzschlauch wird einreduziert.
≥ Ø 6,5 mm / ≥ Ø 1/4 inch - einreduziert
Drahthohlgeflechtschlauch
Für Heizpatronen : ≥ Ø 6,5 mm / Ø 1/4 inch
Der Schutzschlauch wird durch einen Pressring befestigt.
Für Heizpatronen : ≥ Ø 8 mm
Der Schutzschlauch wird über ein angeschweißtes Rohrstück verpresst.
Für Heizpatronen : ≥ Ø 10 mm / ≥ Ø 3/8 inch
Der Schutzschlauch wird einreduziert.
≥ Ø 6,5 mm / Ø 1/4 inch - Pressring
≥ Ø 8 mm - Rohrstück
≥ Ø 10 mm / ≥ Ø 3/8 inch - einreduziert
Edelstahlwellschlauch
Für Heizpatronen : ≥ Ø 10 mm / ≥ Ø 3/8 inch
Der Schutzschlauch wird über ein angeschweißtes Rohrstück verbunden.
Für Heizpatronen : ≥ Ø 12,5 mm / ≥ Ø 1/2 inch
Der Schutzschlauch wird einreduziert.
≥ Ø 10 mm / ≥ Ø 3/8 inch - Rohrstück
≥ Ø 12,5 mm / ≥ Ø 1/2 inch - einreduziert
Metallgliederschlauch
Für Heizpatronen : ≥ Ø 6,5 mm / ≥ Ø 1/4 inch
Der Schutzschlauch wird über ein angeschweißtes Rohrstück verbunden.
Für Heizpatronen : ≥ Ø 12,5 mm / ≥ Ø 1/2 inch
Der Schutzschlauch wird einreduziert.
≥ Ø 6,5 mm / ≥ Ø 1/4 inch - Rohrstück
≥ Ø 12,5 mm / ≥ Ø 1/2 inch - einreduziert
Lagerausführung HHP Ø 6,3
Nenndurchmesser Ø 6,5 mm / 1/4" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
25 | 80,100 |
30 | 80,100,125,160 |
40 | 100,125,160,175,200,250 |
50 | 100,125,160,180,200,250,315 |
60 | 125,160,180,200,250,280,315 |
80 | 125,160,180,200,250,280,315,350 |
100 | 125,160,180,200,250,280,315,350,400 |
130 | 220,250,280,315,350,400 |
160 | 250,280,315,350,400,450 |
180 | 250,350,400,450,500 |
200 | 250,350,400,450,630 |
250 | 250,350,400,450,630,800 |
Nenndurchmesser Ø 8 mm / 5/16" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
30 | 80,100 |
40 | 100,125,160,175,200,250 |
50 | 100,125,160,175,200,250,315 |
60 | 100,125,140,160,180,200,220,250,280,315,350 |
80 | 160,180,200,250,280,315,350,400,500 |
130 | 250,280,315,350,400,500 |
160 | 200,250,280,315,350,400,450,500 |
180 | 250,280,315,350,400,450,500,630 |
200 | 350,400,450,500,630 |
250 | 400,450,630,750 |
Nenndurchmesser Ø 10 mm / 3/8" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
30 | 80,100,150,200 |
40 | 80,100,120,160,200,250,315 |
50 | 100,125,160,175,200,250,315,400 |
60 | 125,160,180,200,250,315,400,500 |
80 | 125,160,180,200,220,250,280,315,400,500,630 |
100 | 160,200,220,250,280,315,350,400,500,560,630,700,850 |
130 | 280,315,350,400,500,630,750 |
160 | 350,400,500,630,750,800 |
180 | 350,400,500,630,750,800,900 |
200 | 350,400,500,630,750,800,900,1000 |
250 | 400,500,630,750,800,900,1000 |
Nenndurchmesser Ø 12,5 mm / 1/2" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
40 | 100,160,200,250,315,400 |
50 | 100,160,200,250,315,400 |
60 | 125,160,200,250,315,400,500 |
80 | 160,200,250,315,400,500,630,800 |
100 | 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000 |
130 | 350,400,500,630,700,800,1000,1100,1250 |
160 | 400,500,630,800,900,1000,1250 |
180 | 400,500,630,700,800,1000,1100,1250 |
200 | 400,500,630,700,800,1000,1500 |
250 | 630,800,900,1000,1250,1500 |
300 | 630,800,1000,1250,1500,2000 |
Nenndurchmesser Ø 16 mm / 5/8" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
40 | 100,160,200,250,315,400,500 |
50 | 100,160,200,250,315,400,500,630 |
60 | 125,160,200,250,315,400,500,630 |
80 | 160,200,250,280,315,400,500,630,800,850,1000 |
100 | 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000,1250 |
130 | 400,500,630,700,800,1000,1100,1250,1400,1600,1800 |
160 | 400,500,630,800,900,1000,1250,1600,1800 |
180 | 400,500,630,700,800,850,1000,1100,1250,1800 |
200 | 400,500,630,700,800,1000,1500,1800,2000 |
250 | 630,800,1000,1250,1500,1600,1800 |
300 | 630,800,1000,1250,1500,1800,2000 |
Nenndurchmesser Ø 20 mm / 3/4" | |
Länge [mm] | Leistung [W] |
40 | 100,160,200,250,315 |
50 | 100,160,200,250,315,400 |
60 | 125,160,200,250,315,400,500,630,800 |
80 | 160,200,250,315,350,400,500,630,800,1000,1250 |
100 | 250,315,350,400,450,500,560,630,800,1000,1500 |
130 | 500,630,800,900,1000,1100,1250,1400,1600,1800 |
160 | 500,800,900,1000,1100,1250,1800,2000,2200 |
180 | 800,1000,1100,1250,2000,2200 |
200 | 500,800,1000,1250,1500,1600,2000,2500 |
250 | 800,1000,1250,1600,1800,2000 |
300 | 1000,1250,1500,1600,2000,2200,2500,3000 |